Про послугу
Компанія «УКРінформсистеми» виконує комплексні електротехнічні випробування та вимірювання. Для цього ми володіємо власною сертифікованою мобільною лабораторією, що оснащена сучасним обладнанням, та командою кваліфікованих фахівців, які мають необхідні допуски й досконало володіють технікою вимірювань. Технічна спроможність нашої компанії офіційно підтверджена ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» відповідно до ДСТУ EN ISO 10012:2022.
Усі роботи проводяться безпосередньо на об’єктах замовників без демонтажу систем чи зупинки підприємства, та охоплюють перевірку силових трансформаторів, кабельних ліній, заземлення і систем захисту. За результатами аудиту видаються офіційні технічні протоколи випробувань встановленого зразка, необхідні для надання органам ДСНС, Держпраці та службам технагляду.
Декларація
вимірювальних можливостей
електротехнічної лабораторії
ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНФОРМСИСТЕМИ»
Назва об’єкту вимірювань | Позначення та назва методики вимірювань | Показники, що оцінюються | Фізичні величини, що вимірюються | Діапазон вимірювань | Характеристики похибок або невизначеність вимірювань |
|---|---|---|---|---|---|
Силові трансформатори, автотрансформатори й масляні реактори | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС). Додаток 1, таблиця 1, пункт 3 | Опір ізоляції | Електричний опір | від 0 до 10000 Ом | δ = ± 15 % |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 1, пункт 5 | Випробування ізоляції підвищеною прикладеною напругою частоти 50 Гц | Електрична напруга | від 0 до 50 кВ | U = (0,3 -2,5) % | |
Кабельні лінії | ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 5, пункт 1 | Перехідний опір електричного контакту між наконечником і жилою кабелю | Електричний опір | від 0,05 до 20 Ом | δ = ± 1,5 % |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 5, пункт 2 | Опір ізоляції | Електричний опір | від 0 до 10000 Ом | δ = ± 15 % | |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 5, пункт 3 | Випробування підвищеною випрямленою напругою | Електрична напруга | від 0 до 70 кВ | U=(0,3 - 3,1)% | |
Вимикачі навантаги | ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 14, пункт 1 | Опір ізоляції | Електричний опір | від 0 до 10000 Ом | δ = ± 15 % |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 14, пункт 2 | Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц | Електрична напруга | від 0 до 50 кВ | U = (0,3 -2,5) % | |
Вимірювальні трансформатори | ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 22, пункт 1,2 | Опір ізоляції | Електричний опір | від 0 до 10000 Ом | δ = ± 15 % |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 22, пункт 3 | Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц | Електрична напруга | від 0 до 50 кВ | U = (0,3 - 2,5)% | |
Заземлювальні пристрої | ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 25, пункт 1 | Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються | Електричний опір | від 0,05 до 20 Ом | δ = ± 1,5% |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 25, пункт 3 | Опір заземлювального пристрою | Електричний опір | від 10 мОм до 20 кОм | δ = ± 2,5% | |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 25, пункт 8 | Перевірка значення повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю | Електричний опір | від 0,1 до 1 Ом від 1 до 20 Ом | Δ = ± 0,15 Ом δ = ± 15% | |
Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ | ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 27, пункт 1 | Опір ізоляції | Електричний опір | від 0 до 10000 Ом | δ = ± 15% |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 27, пункт 2,3 | Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц | Електричний опір Електрична напруга | від 0 до 10000 МОм від 0 до 50 кВ | δ = ± 15 % U = (0,3 - 2,5) % | |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 27, пункт 4а | Перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми (повний опір петлі «фаза - нуль») | Електричний опір | від 0,1 до 1 Ом від 1 до 20 Ом | Δ = ± 0,15 Ом δ = ±15% | |
ПТЕЕС. Додаток 1, таблиця 27, пункт 10 | Перевірка відсутності пошкоджень провідників у пристроях вирівнювання електричних потенціалів | Електричний опір | від 0,05 до 20 Ом | δ = ± 1,5% | |
Ізолювальні штанги | НПAOП 40.1 -1.07-01.Правила експлуатації електрозахисних засобів (надалі -НПАОП 40.1-1.07-01), розділ 21 | Випробувальна напруга | Електрична напруга | від 0 до 50 кВ | U=(0,3-2,5)% |
Ізолювальні кліщі | НПАОП 40.1-1.07–01, п.22.1 | Випробувальна напруга | Електрична напруга | від 0 до 50 кВ | U=(0,3-2,5)% |
Електровимірювальні кліщі | НПАОП 40.1-1.07–01, п. 25.1 | Випробувальна напруга | Електрична напруга | від 0 до 50 кВ | U=(0,3-2,5)% |
Інструмент з ізолювальними рукоятками | НПАОП 40.1-1.07–01, розділ 27.7 | Випробувальна напруга | Електрична напруга | від 0 до 50 кВ | U=(0,3-2,5)% |
Умовні позначення:
Δ - границі абсолютної похибки; δ - границі відносної похибки; U - розширена невизначеність вимірювань (за Р = 0,95, к = 2).